Von Embrun nach Nizza
Trans Verdon und Chemin de Soleil
Provence 2019
9.200 hm, 350 km
Streckenverlauf: Embrun - Col Parpaillon - Barcelonette - Col d'Allos - Colmars - Thorame - St-André-des-Alpes - Castellane - Ubraye - Col du Trébuchet - St-Pierre - Sigale - Roquestéron - Mouton d'Anou - St-Jeannet - Nizza/St-Laurent-du-Var
Start: Sonntag, 23. Juni 2019 - Stop: Freitag, 28. Juni 2019 - Kilometer: 350 km - Höhenmeter: 9.200 hm
Ort | Höhe | Bemerkung | |
1. Tag | Embrun - Col d'Allos | ||
Le Moulin Ollivier | 1080 | Le Moulin Ollivier, Le Villard, 05200 Saint-André-dʼEmbrun, +33 492436578 (mit Parkmöglichkeit) | |
Crevoux | 1613 | Hotel Parpillon; Straße | |
Tunnel du Parpaillon | 2644 | Piste | |
La Condamine-Châtelard | 1273 | Piste | |
Barcelonette | 1138 | Straße | |
Refuge du Col d'Allos | 2249 | Refuge du Col d'Allos, 0033 4-92-83-85-14, Lager mit HP: 50€; Straße | |
71 km / +2525 hm / -1450 hm | |||
2. Tag | Col d'Allos - Tartonne | ||
Allos | 1439 | Trail | |
Le Seignus Haut | 1658 | Asphalt (Trans Verdon) | |
Colmars | 1237 | Trail/Piste (Trans Verdon) | |
Thorame Haute | 1136 | Straße | |
Thorame Basse | 1126 | Straße | |
Col du Défens | 1266 | Straße | |
Tartonne | 954 | Gite des Robines, 0033 492342607, Trail | |
61 km / +825 hm / -2000 hm | |||
3. Tag | Tartonne - Thorame Basse | ||
Pas d'Archail | 1667 | Piste | |
Archail | 953 | Trail / Terre Noire | |
Draix | 859 | Straße | |
Colle de la Cine | 1499 | Piste | |
Colle du Diable | 1623 | Weglos + Piste | |
Col du Séoune | 1386 | Trail | |
La Bâtie | 1172 | Piste/Trail | |
Thorame Basse | 1126 | Gite von Geneviève Pougnet; Straße | |
51 km / +1925 hm / -1675 hm | |||
4. Tag | Thorame Basse - Castellane | ||
Nähe Le Petit Cordeil | 1506 | Piste | |
Clot Maurel | 1673 | Piste; Alternativ über den Gipfel (1738 m) | |
St-André-les-Alpes | 887 | Trail (Trans Verdon), Spitzenklasse | |
Lac des Castillon | 880 | Bademöglichkeit | |
Courchons | 1282 | Piste | |
La Baume | 1131 | Erst Trail (Trans Verdon), dann Straße | |
Col de Cheiron | 887 | Trail (S3) + Straße | |
Castellane | 719 | Grand Hotel du Levant; Piste | |
55 km / +1300 hm / -1650 hm | |||
5. Tag | Castellane - Sigale | ||
Demandolx | 1169 | Straße | |
Col de St-Barnabé | 1365 | Straße | |
Vauplane | 1607 | Straße | |
Ubraye | 828 | Trail, Piste, Straße | |
Col de Laval | 1696 | Straße | |
la Serre | 776 | Straße | |
Col du Trébuchet | 1140 | Straße | |
St-Pierre | 758 | Straße | |
Clue du Riolan | 606 | Straße | |
Sigale | 628 | Le Village, +386 4 93 05 89 43; Straße | |
70 km / +1500 hm / -1900 hm | |||
6. Tag | Sigale - Nizza | ||
Roquestéron | 323 | Trail | |
Conségudes | 613 | Straße | |
Bouyon | 633 | Straße | |
Mouton d'Anou | ca. 1000 | Straße + Trail | |
St-Jeannet | 497 | Trail | |
St-Laurent-du-Var | 0 | La Tuiliere (booking.com); Straße | |
53 km / +900 hm / -1325 hm |
Kilometer und Höhenmeterangaben sind nur Näherungswerte.
Auch für die Telefonnummern übernehme ich keine Gewähr, bin aber für Korrekturen dankbar.