Alpenüberquerung mit dem Mountainbike
Über Septimer Pass und Bernina
Bodensee - Riva del Garda
ca. 12500 hm, ca. 560 km
von Daniel Bolender
Streckenverlauf: Lindau - Chur - Alter Schyn - Savognin - Septimer Pass - Passo Bernina - Poschiavo - Val Viola - Passo Gavia - Montozzo Scharte - Madonna di Campiglio - Passo Bregn de l'Ors - Tremalzo - Riva
Start: Mittwoch, 1. September 2004 - Stop: Mittwoch, 8. September 2004 - Kilometer: 560 km - Höhenmeter: 12500 hm
Ort | Höhe | Bemerkung | |
1. Tag | Lindau - Chur | ||
Lindau | 410 | ||
Bregenz | 424 | Seebühne anschauen; Bodensee Radweg | |
Oberriet | 431 | Rhein Radweg | |
Bad Ragaz | 502 | Rhein Radweg | |
Landquart | 523 | Rhein Radweg | |
Chur | 565 | Hotel Dreikönige | |
105 km / +200 hm / -50 hm | |||
2. Tag | Chur - Savognin (Sur) | ||
Domat | 581 | Rhein Radweg | |
Rothenbrunnen | 625 | Velolandroute Nr. 6 | |
Tomils | 801 | ||
Almens | 787 | ||
Scharans | 766 | ||
Muldain | 1190 | alter Schyn Weg | |
Tiefencastel | 851 | ||
Stierva | 1375 | ||
Salouf | 1258 | ||
Riom | 1257 | ||
Savognin | 1207 | ||
Rona | 1408 | Radweg | |
Sur | 1538 | Hotel Flex (teuer), über Straße | |
67 km / +1900 hm / -950 hm | |||
3. Tag | Savognin (Sur) - Berninapass | Karten: Kümmerly & Frey Oberengadin | |
Marmorera See | 1684 | über Straße | |
Bivio | 1769 | über Straße | |
Septimer Pass | 2310 | ||
Casaccia | 1458 | Über alten Römerweg | |
Passo del Maloja | 1815 | ||
Silvaplana | 1815 | Silvaplana; Vor dem See auf rechte Seeseite, Biker Markierung | |
St. Moritz | 1775 | ||
Pontresina | 1774 | Radweg | |
Berninapass | 2328 | Rechts der Straße Richtung Moteratsch, danach Passstraße
(0041) 081 844 03 03 Hospiz Bernina |
|
69 km / +1900 hm / -1150 hm | |||
4. Tag | Berninapass - Rifugio Val Viola | Karten: Kümmerly & Frey, Oberengadin | |
Alp Grüm | 2103 | am See entlang, danach linker Weg | |
Cavaglia | 1693 | Evtl. kurz vor Alp Grüm hinunter auf heftigen Singletrail | |
S. Carlo | 1093 | In Cavaglia Einstieg zum weiteren Trail etwas schwierig zu finden | |
Sfazu | 1600 | am Poschiavino entlang | |
Passo Val Viola | 2528 | 2h Schieben, ab Lago da Val Viola nördliche Variante! | |
Rif. Val Viola | 2314 | 0039/342/985136 Rif. Val Viola | |
32 km / +1350 hm / -1350 hm | |||
5. Tag | Rifugio Val Viola - Rifugio la Baita | Kompass Karten: 072 | |
Abzweig Val Verva | 1930 | Kompass Karte ungenau | |
Passo di Verva | 2301 | Grober Schotter, aber fahrbar | |
Grosio | 656 | ||
Le Prese | 954 | Auf alter und wenig befahrener Straße | |
Rifugio la Baita | 1866 | 0039/342/820233 (Sandalo) Rif. la Baita, steile Abschnitte im Val di Rezallo | |
58 km / +1700 hm / -2100 hm | |||
6. Tag | Rifugio la Baita - Pejo | Kompass Karten: 072 | |
Passo dell Alpe | 2461 | steile Auffahrt, danach 30 min Schieben | |
Pte. dell Alpe | 2289 | Trail, linksseitig fahrbar, rechts möglicherweise auch | |
Passo di Gavia | 2621 | ||
Pezzo | 1565 | ||
Rifugio Montozzo A. Bozzi | 2478 | 0364-900152 Rif. Montozzo A. Bozzi, am Ende steile Auffahrt | |
Forcellina Montozzo | 2613 | 10 Min. extrem steil bergauf Schieben | |
Lago di Pian Palu | 1800 | Trail, teils ausgesetzt | |
Pejo Fonti | 1393 | Verkehrsamt: 0039/463/753100, Tipp: Hotel Santa Maria,
im Ort nach dem Parkplatz links und bis ans Ende der Straße |
|
55 km / +2000 hm / -2450 hm | |||
7. Tag | Pejo - Bondo | Kompass Karten: 072, 73 | |
Dimaro | 766 | ||
Madonna di Campiglio | 1522 | Bikepiste über Malga C.C. Magno (1702m) | |
Lago di Val d'Agola | 1595 | Über Cascata di Mezzo (1200m) | |
Passo Bregn de l'Ors | 1844 | 30 min Schieben | |
Rif. Ghedina | 1128 | 0039/465/321808 Rif. Ghedina | |
Ragoli, Preore | 530 | ||
Bolbero | 600 | ||
Bolbeno | 595 | ||
Bondo | 827 | Hotel | |
86 km / +1950 hm / -2500 hm | |||
8. Tag | Bondo - Riva | Kompass Karten: 071 | |
Storo | 388 | auf der Straße | |
Passo Ampola | 730 | ||
Tremalzo | 1863 | ||
Pregasina | 532 | über Passo Nota, Passo Rochetta | |
Riva | 66 | 0039/464552086 Pension Benjamino (Via Brione), über Ponalestraße | |
84 km / +1650 hm / -2350 hm |
Kilometer und Höhenmeterangaben sind nur Näherungswerte.
Auch für die Telefonnummern übernehme ich keine Gewähr, bin aber für Korrekturen dankbar.