Von Oulx nach Finale Ligure
Monte Viso, Valle Maira, Seealpen
Süd-Westalpencross 2015
14.300 hm, 450 km
Streckenverlauf: Oulx - Chaberton - Thures - Col Thures - Abries - Passo Vallanta - Sampeyre - Vernetti - Gardetta - Sambuco - Colle del Lombardo - Bassa Druos - Valdieri - Col Tende - Don Barbera - Finale Ligure
Start: Montag, 13. Juli 2015 - Stop: Dienstag, 21. Juli 2015 - Kilometer: 450 km - Höhenmeter: 14.300 hm
Ort | Höhe | Bemerkung | |
1. Tag | Oulx - Thùres | ||
Oulx | 1075 | ||
Fenils | 1276 | Straße | |
Colle del Chaberton | 2671 | WEG GESPERRT! Asphalt, Schotter, alter Militärweg (Schieben) | |
Mount Chaberton | 3131 | Schieben auf Pfad | |
Colle del Chaberton | 2671 | Abfahrt auf dem Weg des Aufstiegs ohne Schwierigkeiten | |
Clavière | 1760 | erst verblockt (Schieben), dann Piste, zum Schluss Wiesentrail | |
Sagna Longa | 1995 | Piste, teils steil | |
Ruilles | 1653 | Auf und ab auf Piste über Lago Nero, Chabaud | |
Thurès | 1650 | La Fontana del Thurès, Lager HP: 43€;
Piste |
|
45 km / +2375 hm / -1800 hm | |||
2. Tag | Thùres - La Monta | ||
Ruilles | 1653 | Piste | |
Colle di Thùras | 2798 | erst Schotter (meist fahrbar), ab Bivaco 250 hm Schieben und Tragen | |
le Roux | 1733 | Schmaler, steiler Wiesenweg (zunächst kaum, später besser fahrbar), dann Piste | |
Abriès | 1543 | Gite d'Etappe, 0033/(0)492467114, 35 € HP (Lager);
Kurze Auffahrt auf Piste, dann Trail über GR58 (S1/S2) |
|
la Monta | 1661 | Gite de la Monta, Lager HP 37€;
Straße |
|
30 km / +1250 hm / -1250 hm | |||
3. Tag | La Monta - Sampeyre | ||
Rèf. du Viso | 2460 | Erst Straße, dann Piste, zum Schluss 300 hm Schieben + Tragen | |
Passo di Vallanta | 2811 | Pfad mit einzelnen Fahrstücken, später Schieben + Tragen über verblockte Felsen | |
Passo di Losetta | 2872 | Auf und ab Schieben auf Pfad | |
Chianale | 1797 | Trailabfahrt (S1/S2), später Straße | |
Casteldelfino | 1296 | Straße, ab Castello über schmalen Weg/Pfad | |
Sampeyre | 971 | Hotel Alte Alpi, HP 60€;
hinter Caldane auf kleinen Weg abbiegen. Highspeed bis Sampeyre |
|
46 km / +1325 hm / -2000 hm | |||
4. Tag | Sampeyre - Vernetti | ||
Colle di Sampeyre | 2284 | Asphalt | |
Colle S. Giovanni | 1872 | Asphalt | |
Bassura | 927 | S1/S2 Trail (GTA), kreuzt immer wieder die Straße. Ab Bassura am Besten über Straße nach Vernetti. | |
Bedale | 875 | Straße | |
Palent | 1463 | Straße via Colleto, sehr steil | |
Colle Encucetta | 1601 | Wiesenweg und Pfad, mit teils steilsten Schiebestücken. Nicht zu empfehlen! | |
Vernetti | 1223 | Ceaglio, HP 80€;
Trail, mit Unterbrechungen |
|
53 km / +2300 hm / -2050 hm | |||
5. Tag | Vernetti - Sambuco | ||
Colle d'Esischie | 2370 | Straße | |
Colle Valcavera | 2418 | Straße | |
Rif. Gardetta | 2335 | Auf und ab auf alter Militärpiste | |
Passo di Rocca Brancia | 2620 | Verfallene Militärpiste, teilweise Schieben | |
Ponte della Barricate | 1410 | S2-S3 Trail, Spitzenklasse | |
Sambuco | 1174 | Albergo della Pace;
Straße |
|
57 km / +1700 hm / -1725 hm | |||
6. Tag | Sambuco - Entracque/Valdieri | ||
Pratolungo/Vinadio | 899 | Forstweg | |
Colle della Lombarda | 2351 | Straße | |
Isola 2000 | 2016 | Straße | |
Bassa di Druos | 2628 | Erst steil durchs Skigebit, dann 300 hm Schieben & Tragen | |
Terme di Valdiere | 1368 | Erst alter Militärweg, verfallen und holprig (S2), zum Schluss Schotterweg | |
Valdieri | 774 | Villa Marsiglia;
Straße |
|
Entracque | 904 | Hotel Trois Etoiles, 25 € ÜF;
Straße |
|
76 km / +2175 hm / -2450 hm | |||
7. Tag | Entracque/Valdieri - Rif. Don Barbera | ||
Valdieri | 757 | Straße | |
Bandito/Valle di Roaschia | 725 | Forstweg | |
Colla Goderie | 1390 | Erst Straße, dann Schotterweg | |
Vernante | 785 | Erst Schotterweg, dann trailartig (S1) | |
Limone Piemonte | 1010 | Straße | |
Colle di Tenda/Fort Central | 1908 | Alte Tenda Passstraße | |
Rif. Don Barbera | 2079 | Rif. Don Barbera, 43 € HP;
Schotter auf Grenzkammstraße, viele Gegenanstiege |
|
63 km / +2225 hm / -1075 hm | |||
8. Tag | Rif. Don Barbera - Finale Ligure | ||
Carnino | 1397 | Trail mit Schiebestücken (S2/S3) | |
Ponte di Nava | 870 | Straße | |
Ormea | 739 | Straße | |
Garessio | 584 | Straße | |
Col Cuvasso | 1092 | Straße | |
Callizano | 661 | Straße | |
Colle di Melogne | 1028 | Straße | |
Finale Ligure | 0 | Hotel Riz, 30 € Ü;
Über Trails (teilweise gebaut) und/oder Straße |
|
82 km / +975 hm / -3050 hm |
Kilometer und Höhenmeterangaben sind nur Näherungswerte.
Auch für die Telefonnummern übernehme ich keine Gewähr, bin aber für Korrekturen dankbar.