Alpencross aus dem Aosta-Tal zum Genfer See
Val Camporcher, Invergneux, Mont Fallere, Grand Saint Bernard, Verbier, Sion, Sanetsch, Montreux
Aosta & Wallis 2021
9.750 hm, 290 km
Streckenverlauf: Pont-Saint-Martin - Finestra di Camporcher - Passo dell'Invergneux - Saint Pierre - Rifugio Fallere - Pointe Chaligne - Étroubles - Grand Saint Bernard - Col Mille - Verbier - Sion - Col Sanetsch - Col Jaman - Montreux
Start: Montag, 13. September 2021 - Stop: Samstag, 18. September 2021 - Kilometer: 290 km - Höhenmeter: 9.750 hm
Ort | Höhe | Bemerkung | |
1. Tag | Pont-Saint-Martin - Rifugio Dondena | ||
Pont-Saint-Martin | 310 | ||
Hône-Bard | 400 | Straße + Radweg | |
Hône | 340 | Straße | |
Pontboset | 780 | Straße | |
Camporcher | 1420 | Straße | |
Rifugio Dondena | 2190 | Straße + Piste | |
32 km / +1875 hm / -70 hm | Nur bergauf, spannender Einstieg :) | ||
2. Tag | Rifugio Dondena - Saint Pierre | ||
Rifugio Miserin | 2575 | Almweg | |
Finestra di Camporcher | 2826 | Schieben/Tragen | |
Rifugio Sogno di Berdzé | 2520 | Trail (S1 bis S2) | |
Abzweig | 2360 | Piste | |
Passo dell'Invergeux | 2902 | Erst Piste, dann Schieben/Tragen | |
Gimillan | 1790 | Trail (S1 bis S2) | |
Epinel | 1450 | Breiter Trail (S1) | |
Pondel | 880 | Straße | |
Nähe Brücke Grand Eyvia | 650 | Trail mit Gegenanstiegen, teils ausgesetzt (S2) | |
Saint-Pierre | 670 |
Hotel Saint-Pierre, 37 € ÜF
Straße |
|
49 km / +1350 hm / -2800 hm | |||
3. Tag | Saint-Pierre - Rifugio Fallère | ||
Champretavy | 940 | Straße | |
Persod | 1350 | Straße | |
Vetan | 1780 | Straße | |
Rifugio Monte Fallère | 2370 | 65 € HP; Piste | |
49 km / +1675 hm / -20 hm | |||
4. Tag | Rifugio Fallère - Grand Saint Bernard | ||
Lago Fallère | 2320 | Trail aufwärts (Schieben + Fahren) | |
Abzweig unterhalb Alp Nouva | 2200 | Trail + Almweg | |
Col de Metz | 2492 | Erst Almweg, dann Schieben + Tragen | |
Pointe Chaligne | 2607 | Schieben | |
Col de Tardiva | 2410 | Trail, kurze Steilstufe hinter Colletto | |
Pointe Chaligne | 2607 | Schieben | |
Meriau | 1600 | mäßiger Trail (S3 bis S0), Wegfindung im Wald teils schwierig | |
Étroubles | 1270 | Almwege | |
Saint Oyen | 1350 | Forstweg + Straße | |
Eternod-Dessus | 1720 | Straße, Wasser holen! | |
Plan Puitz | 2104 | Forstweg, am Ende sehr kurzes Tragestück | |
Panoramaweg | 2040 | Fieser Abstieg durch den Wald, Wegfindung etwas schwierig, dann toller Panoramaweg | |
Gran San Bernado, Passstraße | 2200 | Panoramaweg, am Ende Rampe zur Passstraße | |
Gran San Bernado | 2446 | Hotel Italia, 65 € ÜF; Passstraße | |
41 km / +1900 hm / -1850 hm | Bei der Auffahrt zum Bernard in Éternod Wasser holen! | ||
5. Tag | Grand Saint Bernard - Sion | ||
Bourg-Saint-Pierre | 1660 | Straße | |
Azerin | 2046 | Straße + Piste | |
Le Coeur | 2238 | Piste + Tragen | |
Abzweig | 2153 | Piste | |
Erra d'en Haut | 2265 | Piste | |
Colle de Mille | 2471 | Schieben | |
Mont Brûlé | 2572 | Schieben | |
La Pasay | 2167 | Trail | |
Larzay | 1859 | Trail, teils kaputt | |
Les Vernays | 792 | Langer schwerer steiler Trail mit Wurzeln, S2 bis S4 | |
Le Châble | 821 | Straße | |
Verbier | 1521 | Seilbahn | |
Les Ruinettes | 2190 | Seilbahn | |
Col des Mines | 2319 | Piste + Schieben | |
La Tzoumaz | 1489 | Trail | |
Iserables | 1103 | Straße | |
Gondemines | 1089 | Straße | |
Fey | 802 | Straße | |
Aproz | 486 | Straße | |
Sion | 508 | Hôtel du Rhône, 80 CHF ÜF; Rhône-Radweg | |
77 km / +1500 hm / -4670 hm | |||
6. Tag | Sion - Montreux | ||
Sanetschsee | 2036 | Bus, umsteigen in Savièse | |
Gsteig | 1183 | Trail (S2) | |
Col du Pillon | 1546 | Straße | |
Lac Retaud | 1691 | Sträßchen | |
Lavanchy | 1420 | Sträßchen + Almweg | |
Oudiou | 1692 | Sträßchen | |
Col des Mosses | 1439 | Almweg + Sträßchen | |
La Lecherette | 1378 | Straße | |
Lac de l'Hongrin | 1410 | Trail, Wegfindung im Wald etwas schwierig | |
Abzweig Jaman | 1005 | Sträßchen | |
Col de Jaman | 1511 | Almweg | |
Montreux | 374 | Straße (Trailalternative nicht versucht) | |
69 km / +1450 hm / -3050 hm |
Kilometer und Höhenmeterangaben sind nur Näherungswerte.
Auch für die Telefonnummern übernehme ich keine Gewähr, bin aber für Korrekturen dankbar.