Alpenüberquerung mit dem Mountainbike
Innsbruck - Riva del Garda
über Pfunderer Joch, Ortigara und Pasubio
16500 hm, 565 km
von Daniel Bolender
Streckenverlauf: Innsbruck - Pfitscher Joch - Pfunderer Joch - Limojoch - Cortina d'Ampezzo - Forcella Ambrizzola - Passo Staulanza - Alleghe - Passo di Valle - Val Venegia - San Martino di Castrozzo - Passo Cinque Croci - Ortigara - Pasubio - Riva
Start: Mittwoch, 17. Juli 2002, 16:00 Uhr - Stop: Freitag, 26. Juli 2002, 14:30 Uhr - Kilometer: ca. 565 km - Höhenmeter: 16500 hm
Ort | Höhe | Bemerkung | |
1. Tag | Wattens - Weidener Hütte | Kompass-Karten: 36, 37 | |
Wattens | 564 | ||
Weidener Hütte | 1800 | ![]() |
|
20 km / +1260 hm / -56 hm | |||
2. Tag | Weidener Hütte - St. Jakob | Kompass-Karten: 37 | |
Geiseljoch | 2292 | ||
Vorderlanersbach | 1257 | ||
Finkenberg | 839 | ![]() |
|
Schlegeisspeicher | 1782 | über Dornau | |
Pfitscher Joch | 2246 | ![]() |
|
St. Jakob | 1449 | ![]() |
|
65 km / +2000 hm / -2330 hm | |||
3. Tag | St. Jakob - Pederü Hütte | Kompass-Karten: 44, 56, 55 | |
Fußendraß | 1381 | ||
Pfunderer Joch | 2568 | sehr steile Auffahrt | |
Pfunders | 1196 | ||
Niedervintl | 756 | ||
St. Martin (bei St. Lorenzen) | 890 | Radweg Richtung St. Lorenzen | |
St. Vigil | 1193 | über Saalen, Pfarre Enneberg | |
Pederühütte | 1540 | ![]() |
|
82 km / +2120 hm / -2030 hm | |||
4. Tag | Pederühütte - Passo Staulanza | Kompass-Karten: 55 | |
Limojoch | 2173 | ![]() |
|
Cortina | 1224 | ||
Rif. Croda da Lago | 2046 | ![]() |
|
Forc. Ambrizzola | 2277 | ||
Rif. Citta di Fiume | 1918 | ![]() |
|
Forc. Staulanza | 1773 | ![]() |
|
47 km / +1890 hm / - 1670 hm | |||
5. Tag | Passo Staulanza - Rifugio Revavaie | Kompass-Karten: 55, 76 | |
Alleghe | 979 | ||
Cencenighe Agord. | 773 | Alternativ über Forc. Di Tomaso und am Hang entlang nach Falcade, weitere 1000 hm | |
Falcade Alto | 1302 | ||
Pso. Di Valle | 2033 | ![]() |
|
Passo Rolle | 1986 | Durch Val Venegia | |
St. Martino | 1444 | ||
Lago di Calaita | 1621 | ![]() |
|
Caoria | 828 | ||
Rif. Revavaie | 1116 | ![]() |
|
101 km / +2500 hm / -3140 hm | |||
6. Tag | Rifugio Revevaie - Monte Ortigara | Kompass-Karten: 76 | |
Pso. Cinque Croci | 2018 | ||
Forcela Magna | 2117 | über Cima d'Asta (Forcela Magna, 1h
Schieben), Pieve Tesino; alternativ über ![]() |
|
Grigno | 263 | unbedingt ab Castello Tesino die Straße nehmen | |
Rif. Alpino Marcesino | 1319 | ![]() |
|
71 km / +2250 hm / - 2050 hm | |||
7. Tag | Monte Ortigara - Monte Rovere | Kompass-Karten: 76, 75 | |
Monte Ortigara | 2055 | ||
Rifugio Larici | 1658 | ![]() |
|
Pizzo di Levico | 1908 | optional, 400 hm zusätzlich |
|
Monte Rovere | 1255 | ![]() |
|
55 km / +1400 hm / -1500 hm | |||
8. Tag | Monte Rovere - Posina | Kompass-Karten: 101 | |
Bertoldi | 1074 | ||
Passo del Sommo | 1343 | ||
Sommo Alto | 1613 | ||
Passo Coe | 1610 | ||
Monte Maggio | 1868 | ||
Pso. Della Borcola | 1207 | ||
Posina | 548 | ![]() |
|
47 km / +1100 hm / -1750 hm | |||
9. Tag | Posina - Rifugia Gen. A. Papa | Kompass-Karten: 101 | |
Collo Xomo | 1058 | ||
Passo delle Fugazze | 1162 | ![]() |
|
Rif. Gen. A. Papa | 1934 | ![]() |
|
25 km / +1500 hm / -150 hm | |||
10. Tag | Rif. Gen. A. Papa - Riva | ||
Rif. Gen. A. Papa | 1934 | ||
Palon | 2232 | ||
Rif. Lancia | 1825 | ![]() |
|
Rovereto | 204 | ||
Riva | 70 | ||
52 km / +350 hm / -2200 hm |
Kilometer und Höhenmeterangaben sind nur Näherungswerte.
Auch für die Telefonnummern übernehme ich keine Gewähr.